GA4 — návštěvnost dle zemí (YoY)
Kontext: Bomma.cz je brandový web s mezinárodním dosahem — návštěvnost ze 138 zemí v březnu 2026. Domácí trh ČR generuje 14 % návštěv, ale evropské trhy (PL + DE + FR + BE + NL + AT + CH) tvoří dohromady ~31 %. Severní Amerika (US + CA) má 11 % s nejvyšší KE konverzí.
Počet zemí
138
2025: 141 (stabilní pokrytí)
Top země: 🇨🇿 ČR
5 248
14 % | YoY: +15 %
EU mix (top 7)
11 376
31 % všech sessions
USA — top KE země
3 310
1 861 KE (56 % KE rate)
Top 15 zemí — sessions YoY
Březen 2026 vs. březen 2025
Podíl top zemí — březen 2026
Top 10 zemí + ostatní
Detail top 20 zemí — YoY
Sessions, uživatelé, klíčové události | 2026 vs. 2025
| Země |
Sess 26 |
Sess 25 |
YoY |
Users 26 |
KE 26 |
KE rate |
| 🇨🇿 Czechia | 5 248 | 4 574 | +15 % | 2 970 | 1 521 | 29,0 % |
| 🇵🇱 Poland | 3 663 | 2 484 | +47 % | 2 483 | 777 | 21,2 % |
| 🇺🇸 United States | 3 310 | 3 238 | +2 % | 1 806 | 1 861 | 56,2 % |
| 🇩🇪 Germany | 3 125 | 2 138 | +46 % | 2 148 | 849 | 27,2 % |
| 🇫🇷 France | 1 347 | 906 | +49 % | 891 | 548 | 40,7 % |
| 🇦🇪 UAE | 1 016 | 1 135 | −10 % | 524 | 694 | 68,3 % |
| 🇳🇱 Netherlands | 969 | 638 | +52 % | 488 | 357 | 36,8 % |
| 🇮🇳 India | 935 | 1 670 | −44 % | 446 | 449 | 48,0 % |
| 🇧🇪 Belgium | 909 | 714 | +27 % | 595 | 317 | 34,9 % |
| 🇸🇰 Slovakia | 908 | 656 | +38 % | 381 | 385 | 42,4 % |
| 🇨🇦 Canada | 868 | 1 039 | −16 % | 510 | 408 | 47,0 % |
| 🇷🇺 Russia | 820 | 1 602 | −49 % | 329 | 342 | 41,7 % |
| 🇮🇹 Italy | 795 | 879 | −10 % | 471 | 525 | 66,0 % |
| 🇲🇽 Mexico | 694 | 642 | +8 % | 282 | 410 | 59,1 % |
| 🇬🇧 United Kingdom | 689 | 672 | +3 % | 403 | 258 | 37,4 % |
| 🇦🇹 Austria | 664 | 579 | +15 % | 287 | 296 | 44,6 % |
| 🇪🇸 Spain | 659 | 656 | ±0 % | 308 | 257 | 39,0 % |
| 🇺🇦 Ukraine | 644 | 462 | +39 % | 250 | 153 | 23,8 % |
| 🇨🇭 Switzerland | 560 | 472 | +19 % | 312 | 198 | 35,4 % |
| 🇹🇷 Türkiye | 507 | 483 | +5 % | 242 | 269 | 53,1 % |
| Top 20 celkem | 28 330 | 25 690 | +10,3 % | 16 826 | 10 874 | 38,4 % |
Top 5 zemí — kanálový mix
Jak se liší zdroje návštěvnosti per země | březen 2026
Polsko, Německo, Francie rostou +46-49 % — efekt META kampaní
Tři velké západoevropské trhy zaznamenaly silný YoY růst kolem 50 %. Z kanálového mixu je zřejmé, že to táhne META — v Polsku META 998 sessions (27 % všech PL sessions), v Německu 814 (26 %). To naznačuje úspěšný geo-targeted META push do těchto markets. Naopak Rusko −49 %, Indie −44 % — pokles emerging markets, asi efekt geopolitiky a/nebo méně investic do těchto regionů.
USA, UAE, Itálie, Mexiko mají nejvyšší KE konverzi
USA: 56 % KE rate (1 861 KE z 3 310 sess), UAE 68 %, Itálie 66 %, Mexiko 59 %. To jsou "high intent" trhy — návštěvníci aktivně interagují (file_download, form, configuration). Polsko naopak má vysoký objem (3 663 sess), ale jen 21 % KE rate — META traffic z Polska je masivnější, ale méně zapojený. Pro lead generation pipeline jsou USA + UAE + IT + MX kvalitativně nejcennější.